
72 Park Miami Beach Recent Sales
| 704 | 03/10/2026 | $850,000 | $899,000 | 1/1.5 | 639 | $1,406.89 |
| 806 | 10/27/2025 | $865,000 | $899,000 | 1/1 | 657 | $1,368.34 |
| 1608 | 05/04/2025 | $1,523,000 | $1,523,000 | 2/2 | 802 | $1,899.00 |
| 1508 | 03/30/2025 | $1,480,000 | $1,460,000 | 2/2 | 802 | $1,820.45 |
| 1503 | 03/13/2025 | $814,000 | $814,000 | 0/1 | 475 | $1,713.68 |
| PH12 | 03/12/2025 | $1,990,000 | $1,990,000 | 3/2 | 1,042 | $1,909.79 |
| 2101 | 02/26/2025 | $2,550,000 | $2,550,000 | 3/2 | 1,117 | $2,282.90 |
| PH10 | 02/20/2025 | $1,800,000 | $1,800,000 | 2/2 | 887 | $2,029.31 |
| 1801 | 02/20/2025 | $2,450,000 | $2,450,000 | 3/2 | 1,117 | $2,193.38 |
| 1810 | 02/20/2025 | $1,555,000 | $1,555,000 | 2/2 | - | $0.00 |
| 1513 | 02/20/2025 | $798,000 | $798,000 | 0/1 | 466 | $1,712.45 |
| 1802 | 02/18/2025 | $1,750,000 | $1,750,000 | 2/2 | 995 | $1,758.79 |
