
72 Park Miami Beach Condos For Sale
| 705 | $759,000 | 1/1 | 488 | $1,555.33 | 164 |
| 611 | $760,000 | 1/1 | 411 | $1,849.15 | 66 |
| 1603 | $799,000 | 1/1 | 475 | $1,682.11 | 174 |
| 1005 | $850,000 | 1/1 | 435 | $1,954.02 | 1 |
| 613 | $899,000 | 1/1 | 412 | $2,182.04 | 4 |
| 1004 | $1,025,000 | 1/1.5 | 639 | $1,604.07 | 0 |
| 808 | $1,295,000 | 2/2 | 698 | $1,855.30 | 36 |
| 810 | $1,399,000 | 2/2 | 887 | $1,577.23 | 203 |
| 1708 | $1,480,000 | 2/2 | 802 | $1,845.39 | 82 |
| 1210 | $1,520,000 | 2/2 | 813 | $1,869.62 | 148 |
| 1208 | $1,550,000 | 2/2 | 802 | $1,932.67 | 365 |
| 1702 | $1,675,000 | 2/2 | 995 | $1,683.42 | 81 |
| 602 | $1,745,000 | 2/2 | - | - | 1 |
| 1102 | $1,745,000 | 2/2 | 884 | $1,973.98 | 85 |
| 1402 | $1,750,000 | 2/2 | 884 | $1,979.64 | 1 |
| 2102 | $1,950,000 | 2/2 | 995 | $1,959.80 | 266 |
