
72 Park Miami Beach Condos For Sale
| 1413 | $665,000 | 1/1 | 466 | $1,427.04 | 206 |
| 705 | $759,000 | 1/1 | 488 | $1,555.33 | 114 |
| 611 | $760,000 | 1/1 | 411 | $1,849.15 | 0 |
| 711 | $790,000 | 1/1 | 466 | $1,695.28 | 206 |
| 1603 | $799,000 | 1/1 | 475 | $1,682.11 | 56 |
| 613 | $899,000 | 1/1 | 412 | $2,182.04 | 4 |
| 808 | $1,295,000 | 2/2 | 802 | $1,614.71 | 107 |
| 810 | $1,399,000 | 2/2 | 887 | $1,577.23 | 203 |
| 1708 | $1,480,000 | 2/2 | 802 | $1,845.39 | 82 |
| 1210 | $1,520,000 | 2/2 | 813 | $1,869.62 | 0 |
| 1208 | $1,550,000 | 2/2 | 802 | $1,932.67 | 323 |
| 1402 | $1,750,000 | 2/2 | 884 | $1,979.64 | 1 |
| 1102 | $1,780,000 | 2/2 | 884 | $2,013.57 | 45 |
| 1702 | $1,955,000 | 2/2 | 995 | $1,964.82 | 40 |
| 1112 | $1,999,000 | 3/2 | 1,042 | $1,918.43 | 40 |
| 2102 | $1,999,500 | 2/2 | 995 | $2,009.55 | 221 |
